
Κλειδί τα χρόνια ασφάλισης, είτε πραγματικά, είτε πλασματικά ως το 2012. Όσα περισσότερα τόσο πιο νωρίς μπορούν να πάρουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι.
Στο Δημόσιο σημαντικό ρόλο παίζει η 25ετία ως το 2012, για έξοδο ως τα 62, ενώ ο “μαγικός” αριθμός στο ΙΚΑ είναι τα 18,3 έτη ως το 2012 για τις μητέρες, αλλά και τα 35 έτη ή ακόμη και τα 33,5 έτη για χιλιάδες ακόμη άτομα.
Δημόσιο: Σύνταξη με 35, 36 και 37 έτη
πρόσληψη 1983-1992 και 25 έτη ως το 2010
| Με 37 και ηλικία 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | χωρίς όριο |
| Ως 31/12/2015 | 55,11 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 57,8 |
| 2018 | 58,6 |
| 2019 | 59,5 |
| 2020 | 60,3 |
| 2021 | 61,2 |
| 2022 | 62 με 40 έτη |
| Με 35 έτη και ηλικία 58 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 58 |
| Ως 31/12/2015 | 58,6 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 60 |
| 2019 | 60,6 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61,6 |
| 2022 | 62 με 40 έτη |
| Με 36 έτη και ηλικία 58 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 58 |
| Ως 31/12/2015 | 58,6 |
| 2016 | 59 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 60 |
| 2019 | 60,6 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61,6 |
| 2022 | 62 με 40 έτη |
| Με 37 έτη και ηλικία 59 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 59 |
| Ως 31/12/2015 | 59,5 |
| 2016 | 59,9 |
| 2017 | 60,2 |
| 2018 | 60,6 |
| 2019 | 60,11 |
| 2020 | 61,3 |
| 2021 | 61,8 |
| 2022 | 62 με 40 έτη |
Δημόσιο: Γονείς με πρόσληψη πριν το 1992
με 25 έτη το 2011 και ανήλικο οποτεδήποτε
| Ηλικία 52 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 52 |
| Ως 31/12/2015 | 55 |
| 2016 | 56,9 |
| 2017 | 58,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2019 | 61,1 |
| 2020 | 63,7 |
| 2021 | 65,3 |
| 2022 | 67 |
| Ηλικία 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 55 |
| Ως 31/12/2015 | 56,6 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
Τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ
Μητέρες με ασφάλιση πριν το 1993 – 5.500 ένσημα το 2010
| Ηλικία 55 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 55 |
| Ως 31/12/2015 | 55,6 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 59,6 |
| 2018 | 61 |
| 2019 | 62,6 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 65,6 |
| 2022 | 67 |
| Ηλικία 57 | Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 57 |
| Ως 31/12/2015 | 58,3 |
| 2016 | 59,6 |
| 2017 | 60,9 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 63,3 |
| 2020 | 64,6 |
| 2021 | 65,9 |
| 2022 | 67 |
| Ηλικίας 58 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 58 |
| Ως 31/12/2015 | 58,6 |
| 2016 | 59,6 |
| 2017 | 60 |
| 2018 | 60,6 |
| 2019 | 61 |
| 2020 | 61 |
| 2021 | 61,6 |
| 2022 | 62 |
| Ηλικία 59 | Ηλικία συνταξιοδότησης |
| Ως 18/8/2015 | 59 |
| Ως 31/12/2015 | 59,5 |
| 2016 | 59,9 |
| 2017 | 60,2 |
| 2018 | 60,6 |
| 2019 | 60,11 |
| 2020 | 61,3 |
| 2021 | 61,8 |
| 2022 | 62 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου